PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
长海股份(300196)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称长海股份
证券代码300196.SZ
公司类型其他公司
所属行业玻纤制造
上市市场深交所 创业板
上市日期2011-03-29
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:玻纤制造
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:玻纤制造
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:玻纤制造
较期初下降展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 7.34亿 | -3.8% | 0.81亿 | -1.37% | 1.67% | 1.28% | 25.78% | 11.03% | 35.73% | -0.67亿 | — |
| 2025年报 | 31.39亿 | 17.92% | 3.26亿 | 18.8% | 6.92% | 5.74% | 23.38% | 10.37% | 35.1% | 1.4亿 | 0.45 |
| 2024年报 | 26.62亿 | 2.1% | 2.75亿 | -7.2% | 6.06% | 4.84% | 22.72% | 10.29% | 35.07% | 4.48亿 | 0.2 |
| 2023年报 | 26.07亿 | -13.59% | 2.96亿 | -63.77% | 6.81% | 5.59% | 24.51% | 11.32% | 29.38% | 7.19亿 | 0.15 |
| 2022年报 | 30.17亿 | 20.37% | 8.17亿 | 42.78% | 21.13% | 18.82% | 33.38% | 27.06% | 23.77% | 5.62亿 | 0.2 |
| 2021年报 | 25.06亿 | 22.71% | 5.72亿 | 111.46% | 17.75% | 15.35% | 33.72% | 22.8% | 25.69% | 5.98亿 | 0.15 |
| 2020年报 | 20.43亿 | -7.57% | 2.71亿 | -6.48% | 9.68% | 8.45% | 28.4% | 13.24% | 23.65% | 4.33亿 | 0.1 |
| 2019年报 | 22.1亿 | 0.54% | 2.89亿 | 10.03% | 11.27% | 10.42% | 29.13% | 13.13% | 14.25% | 3.79亿 | 0.15 |
| 2018年报 | 21.98亿 | 8.42% | 2.63亿 | 30.28% | 10.77% | 9.77% | 25.76% | 11.93% | 19.44% | 1.95亿 | 0.2 |
| 2017年报 | 20.27亿 | 14.67% | 2.02亿 | -21.62% | 8.65% | 7.77% | 25.33% | 9.94% | 20.98% | 3.78亿 | 0.1013 |
| 2016年报 | 17.68亿 | 16.61% | 2.58亿 | 20.64% | 15.57% | 12.25% | 31.88% | 15.32% | 23.5% | 3.29亿 | 0.3 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.31 | 24.05 | 1.67 | 1.73% | 138 |
| 2025 | 13.39 | 18.88 | 1.17 | 1.42% | 243 |
| 2024 | 10.36 | 16.51 | 0.97 | 1.59% | 242 |
| 2023 | 13.91 | 8.6 | 1.36 | 1.44% | 242 |
| 2022 | 16.25 | 10.12 | 1.89 | 0.85% | 242 |
| 2021 | 17.61 | 22.28 | 2.4 | 0.59% | 243 |
| 2020 | 12.44 | 17.34 | 1.94 | 1.3% | 243 |
| 2019 | 9.16 | 13.82 | 1.56 | 2.08% | 244 |
| 2018 | 10.36 | 23.1 | 1.85 | 1.13% | 243 |
| 2017 | 30.56 | 25.91 | 2.85 | 0.99% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 玻璃纤维及制品 | 24.6亿 | 5.7亿 | 18.8亿 | CNY |
| 20251231 | 化工制品销售 | 6.4亿 | 1.6亿 | 4.9亿 | CNY |
| 20251231 | 玻璃钢制品 | 0.4亿 | 0.1亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。