PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
九洲集团(300040)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称九洲集团
证券代码300040.SZ
公司类型其他公司
所属行业电能综合服务
上市市场深交所 创业板
上市日期2010-01-08
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:电能综合服务
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:电能综合服务
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:电能综合服务
基本持平展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 3.42亿 | 11.07% | 0.26亿 | 12.88% | 0.99% | 1.03% | 33.83% | 8.06% | 64.2% | 0.34亿 | — |
| 2025年报 | 14.53亿 | -1.88% | 0.41亿 | -107.52% | 1.67% | 2.75% | 27.37% | 3.3% | 63.8% | 3.46亿 | 0.0201 |
| 2024年报 | 14.81亿 | 22.09% | -5.45亿 | -678.26% | -20.92% | -6.6% | 27.38% | -36.34% | 65.72% | 1.26亿 | 0.0593 |
| 2023年报 | 12.13亿 | -8.89% | 0.94亿 | -36.19% | 3.29% | 3.93% | 29.83% | 8.3% | 60.19% | 6.33亿 | 0.07 |
| 2022年报 | 13.32亿 | -5.56% | 1.48亿 | -18.99% | 5.32% | 6.07% | 39.34% | 12.39% | 61.84% | 6.34亿 | 0.06 |
| 2021年报 | 14.1亿 | 10.17% | 1.82亿 | 159.94% | 7.29% | 7.73% | 33.76% | 13.27% | 64.81% | 2.53亿 | 0.05 |
| 2020年报 | 12.8亿 | 61.71% | 0.7亿 | 39.32% | 3.36% | 4.37% | 28.45% | 6.03% | 66.83% | -0.76亿 | 0.05 |
| 2019年报 | 7.91亿 | -22.69% | 0.5亿 | 11.54% | 2.58% | 4.62% | 35.78% | 7.02% | 58.47% | 0.56亿 | 0.05 |
| 2018年报 | 10.24亿 | -28.32% | 0.45亿 | -54.93% | 2.38% | 5.01% | 27.58% | 4.43% | 48.48% | 6.18亿 | 0.05 |
| 2017年报 | 14.28亿 | 8.24% | 1亿 | -23.3% | 5.49% | 4.77% | 22% | 7.01% | 50.68% | -2.28亿 | 0.05 |
| 2016年报 | 13.19亿 | 73.9% | 1.31亿 | 549.36% | 7.62% | 7.06% | 23.52% | 9.89% | 37% | 1.15亿 | 0.1 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92 | 100.16 | 1.72 | 0.75% | 138 |
| 2025 | 6.83 | 40.91 | 1.71 | 0.9% | 243 |
| 2024 | 5.48 | 34.36 | 1.14 | 1.22% | 242 |
| 2023 | 5.99 | 25.88 | 1.28 | 0.97% | 242 |
| 2022 | 7.13 | 22.01 | 1.6 | 0.66% | 242 |
| 2021 | 9.03 | 44.68 | 1.76 | 0.47% | 243 |
| 2020 | 6.79 | 54.17 | 1.19 | 0.74% | 243 |
| 2019 | 5.88 | 45.87 | 1.05 | 0.85% | 244 |
| 2018 | 5.99 | 24.46 | 1.09 | 1.21% | 243 |
| 2017 | 10.88 | 25.22 | 2.09 | 0.94% | 229 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 新能源 | 9.1亿 | 2.8亿 | 6.4亿 | CNY |
| 20251231 | 智能开关成套设备 | 2.4亿 | 0.5亿 | 1.9亿 | CNY |
| 20251231 | 变压器及箱式变电站 | 2亿 | 0.5亿 | 1.5亿 | CNY |
| 20251231 | 电力电子设备 | 0.6亿 | 0.1亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 0.4亿 | 0.1亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 新能源工程 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。