PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
苏州银行(002966)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称苏州银行
证券代码002966.SZ
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2019-08-02
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 36.05亿 | 16.82亿 | 0.35 | 3.08% | 48.44% | 54.41亿 | 4.03亿 | — | — |
| 2025年报 | 123.56亿 | 53.48亿 | 1.14 | 10.66% | 45.15% | 207.34亿 | 10.66亿 | 0.36 | 31.58% |
| 2024年报 | 122.24亿 | 50.68亿 | 1.31 | 11.68% | 43.14% | 208.09亿 | 10.59亿 | 0.4 | 30.53% |
| 2023年报 | 118.66亿 | 46.01亿 | 1.22 | 12% | 40.43% | 203.18亿 | 12.39亿 | 0.39 | 31.97% |
| 2022年报 | 117.63亿 | 39.18亿 | 1.07 | 11.52% | 35% | 189.25亿 | 13.17亿 | 0.33 | 30.84% |
| 2021年报 | 108.29亿 | 31.07亿 | 0.93 | 9.96% | 30.36% | 172.09亿 | 12.22亿 | 0.28 | 30.11% |
| 2020年报 | 103.64亿 | 25.72亿 | 0.77 | 8.96% | 26.3% | 158.9亿 | 9.45亿 | 0.24 | 31.17% |
| 2019年报 | 94.24亿 | 24.73亿 | 0.79 | 9.85% | 27.7% | 142.88亿 | 10.73亿 | 0.2 | 25.32% |
| 2018年报 | 77.37亿 | 22.42亿 | 0.75 | 10.08% | 29.91% | 148.42亿 | 9.15亿 | — | — |
| 2017年报 | 68.99亿 | 21.1亿 | 0.7 | 10.15% | 31.17% | 135.09亿 | 8.83亿 | — | — |
| 2016年报 | 70.07亿 | 19.5亿 | 0.65 | 10.04% | 28.36% | 115.9亿 | 10.28亿 | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22 | 6.8 | 0.74 | 4.92% | 138 |
| 2025 | 8.24 | 7.01 | 0.76 | 4.95% | 243 |
| 2024 | 7.28 | 5.7 | 0.68 | 5.01% | 242 |
| 2023 | 6.94 | 6.11 | 0.71 | 4.74% | 242 |
| 2022 | 6.87 | 7.05 | 0.73 | 3.6% | 242 |
| 2021 | 7.36 | 9.23 | 0.81 | 3.2% | 243 |
| 2020 | 8.38 | 11.02 | 1.01 | 2.45% | 243 |
| 2019 | 10.26 | 14.38 | 1.28 | — | 102 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款及垫款(产品) | 88.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:金融投资(产品) | 45.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款及垫款(产品) | 32.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:长期应收款利息收入(产品) | 21.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 8.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理业务手续费收入(产品) | 5.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:贸易融资(产品) | 3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:贴现(产品) | 2.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:理财业务(产品) | 2.6亿 | — | — | CNY |
本报告期共 16 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。