PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
青岛银行(002948)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称青岛银行
证券代码002948.SZ
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2019-01-16
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 43.42亿 | 15.24亿 | 0.26 | 3.66% | 36.19% | 60.27亿 | 6.52亿 | — | — |
| 2025年报 | 145.73亿 | 51.88亿 | 0.85 | 12.68% | 36.76% | 231.92亿 | 14.52亿 | 0.18 | 21.18% |
| 2024年报 | 134.98亿 | 42.64亿 | 0.69 | 11.51% | 32.63% | 224.21亿 | 15.1亿 | 0.16 | 23.19% |
| 2023年报 | 124.72亿 | 35.49亿 | 0.57 | 10.71% | 29.44% | 211.4亿 | 15.87亿 | 0.16 | 28.07% |
| 2022年报 | 116.44亿 | 30.83亿 | 0.45 | 8.95% | 27.2% | 198.3亿 | 14.45亿 | 0.16 | 35.56% |
| 2021年报 | 111.36亿 | 29.23亿 | 0.51 | 10.4% | 26.88% | 182.09亿 | 19.55亿 | 0.16 | 31.37% |
| 2020年报 | 105.41亿 | 23.94亿 | 0.42 | 8.56% | 23.27% | 171.69亿 | 16.92亿 | 0.18 | 42.86% |
| 2019年报 | 96.16亿 | 22.85亿 | 0.39 | 8.27% | 24.29% | 145.15亿 | 12.17亿 | 0.2 | 51.28% |
| 2018年报 | 73.72亿 | 20.23亿 | 0.37 | 8.36% | 27.72% | 118.87亿 | 8.66亿 | 0.2 | 54.05% |
| 2017年报 | 55.83亿 | 19亿 | 0.47 | 10.8% | 34.1% | 117.5亿 | 8.29亿 | — | — |
| 2016年报 | 60.19亿 | 20.89亿 | 0.51 | 12.22% | 34.7% | 96.64亿 | 8.88亿 | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39 | 5.92 | 0.75 | 3.04% | 138 |
| 2025 | 4.84 | 6.01 | 0.71 | 3.31% | 243 |
| 2024 | 3.32 | 5.35 | 0.58 | 4.82% | 242 |
| 2023 | 3.32 | 6.04 | 0.64 | 4.82% | 242 |
| 2022 | 3.55 | 6.73 | 0.7 | 4.51% | 236 |
| 2021 | 4.95 | 8.98 | 0.98 | 3.83% | 243 |
| 2020 | 5.16 | 9.98 | 1.05 | 3.88% | 243 |
| 2019 | 6.23 | 13.68 | 1.32 | 3.39% | 234 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款和垫款(产品) | 115.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:金融投资(产品) | 59.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款及垫款(产品) | 28.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:长期应收款利息收入(产品) | 10亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:理财业务(产品) | 7.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 5.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理业务手续费(产品) | 5.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:票据贴现(产品) | 5.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行(产品) | 3.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:托管及其他受托业务(产品) | 2.5亿 | — | — | CNY |
本报告期共 14 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。