PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
星帅尔(002860)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称星帅尔
证券代码002860.SZ
公司类型其他公司
所属行业家电零部件Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2017-04-12
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 5.09亿 | 1.14% | 0.57亿 | -11.08% | 2.46% | 2.17% | 19.63% | 11.24% | 39.21% | 1.2亿 | — |
| 2025年报 | 21.55亿 | 3.73% | 2亿 | 38.86% | 9.36% | 8.03% | 17.66% | 9.34% | 37.32% | 0.87亿 | 0.1 |
| 2024年报 | 20.77亿 | -27.84% | 1.44亿 | -29.03% | 8.25% | 7.59% | 16.57% | 7.08% | 47.32% | 0.32亿 | 0.1 |
| 2023年报 | 28.79亿 | 47.68% | 2.02亿 | 70% | 13.34% | 12.28% | 14.96% | 7.4% | 49.15% | 4.01亿 | 0.1 |
| 2022年报 | 19.49亿 | 42.43% | 1.19亿 | -17.21% | 8.95% | 8.54% | 14.94% | 6.33% | 43.06% | 1.48亿 | 0.1 |
| 2021年报 | 13.69亿 | 47.64% | 1.44亿 | 33.38% | 12.84% | 12.14% | 21.53% | 11.07% | 34.46% | 1.42亿 | 0.15 |
| 2020年报 | 9.27亿 | 30.89% | 1.08亿 | -17.91% | 11.13% | 10.1% | 26.15% | 11.9% | 37.07% | 0.95亿 | 0.15 |
| 2019年报 | 7.08亿 | 73.08% | 1.31亿 | 37.71% | 17% | 20.68% | 31.21% | 27.34% | 18.91% | 1.89亿 | 0.21 |
| 2018年报 | 4.09亿 | 15.33% | 0.95亿 | 6.72% | 14.27% | 13.64% | 39.68% | 24.71% | 17.29% | 0.93亿 | 0.15 |
| 2017年报 | 3.55亿 | 20.48% | 0.89亿 | 21.25% | 17.26% | 17.25% | 41.74% | 25.77% | 18.19% | 0.78亿 | 0.3 |
| 2016年报 | 2.94亿 | 16.25% | 0.74亿 | 26.29% | 24.34% | 23.01% | 41.57% | 25.04% | 20.18% | 0.71亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.76 | 26.7 | 2.14 | 0.72% | 138 |
| 2025 | 12.97 | 28.42 | 2.1 | 0.76% | 243 |
| 2024 | 9.3 | 14.72 | 1.7 | 1.09% | 242 |
| 2023 | 13.24 | 32 | 2.87 | 0.77% | 242 |
| 2022 | 16.12 | 31.39 | 3.21 | 0.75% | 242 |
| 2021 | 16.9 | 28.19 | 3.38 | 0.79% | 243 |
| 2020 | 15.36 | 22.58 | 3.23 | 0.83% | 243 |
| 2019 | 20.39 | 23.71 | 3.15 | 0.76% | 244 |
| 2018 | 20.79 | 25.84 | 3.72 | 1.06% | 243 |
| 2017 | 45.5 | 45.01 | 5.93 | — | 173 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 太阳能光伏 | 10.9亿 | 0.7亿 | 10.2亿 | CNY |
| 20251231 | 家电及新能源汽车等领域配套产品、核心零部件 | 9.7亿 | 3.2亿 | 6.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.6亿 | 0亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 光通信、光传感器组件 | 0.3亿 | 0亿 | 0.4亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。