PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
索菲亚(002572)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称索菲亚
证券代码002572.SZ
公司类型其他公司
所属行业定制家居
上市市场深交所 主板
上市日期2011-04-12
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:定制家居
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:定制家居
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:定制家居
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 15.19亿 | -25.46% | -0.38亿 | -417.58% | -0.52% | -0.49% | 29.85% | -2.62% | 41.64% | — | — |
| 2025年报 | 93.67亿 | -10.74% | 9.01亿 | -34.26% | 12.27% | 8.9% | 35.7% | 10.04% | 43.16% | — | 0.8 |
| 2024年报 | 104.94亿 | -10.04% | 13.71亿 | 8.69% | 19.29% | 13.55% | 35.43% | 13.66% | 52.57% | — | 1 |
| 2023年报 | 116.66亿 | 3.95% | 12.61亿 | 18.51% | 20.87% | 14.52% | 36.15% | 11.34% | 49.99% | — | 1 |
| 2022年报 | 112.23亿 | 7.84% | 10.64亿 | 768.28% | 18.22% | 13.36% | 32.99% | 9.58% | 49.87% | — | 0.7 |
| 2021年报 | 104.07亿 | 24.59% | 1.23亿 | -89.72% | 2.1% | 2.12% | 33.21% | 1.48% | 52.23% | — | 0.6 |
| 2020年报 | 83.53亿 | 8.67% | 11.92亿 | 10.66% | 20.92% | 17.59% | 36.56% | 14.65% | 39.07% | — | 0.6 |
| 2019年报 | 76.86亿 | 5.13% | 10.77亿 | 12.34% | 21.34% | 17.96% | 37.33% | 14.24% | 30.35% | — | 0.55 |
| 2018年报 | 73.11亿 | 18.66% | 9.59亿 | 5.77% | 20.64% | 17.02% | 37.57% | 13.19% | 31.41% | — | 0.5 |
| 2017年报 | 61.61亿 | 36.02% | 9.07亿 | 36.56% | 21.98% | 18.88% | 38.17% | 14.68% | 30.39% | — | 0.45 |
| 2016年报 | 45.3亿 | 41.75% | 6.64亿 | 44.66% | 22.55% | 18.87% | 36.57% | 14.07% | 25.22% | — | 0.7 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.54 | 11.08 | 1.66 | 7.96% | 138 |
| 2025 | 14.07 | 11.69 | 2.04 | 7.13% | 243 |
| 2024 | 16.18 | 12.57 | 2.33 | 5.52% | 242 |
| 2023 | 18.17 | 15.33 | 3.04 | 3.8% | 242 |
| 2022 | 18.68 | 152.22 | 3 | 3.21% | 242 |
| 2021 | 23.44 | 16.12 | 3.75 | 2.72% | 243 |
| 2020 | 23.62 | 22.09 | 4.25 | 2.29% | 243 |
| 2019 | 18.38 | 17.44 | 3.85 | 2.69% | 244 |
| 2018 | 30.98 | 30.67 | 6.75 | 1.46% | 243 |
| 2017 | 39.33 | 46.96 | 8.86 | 0.9% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 衣柜及其配件 | 72.9亿 | 28.3亿 | 44.5亿 | CNY |
| 20251231 | 定制厨柜及其配件 | 12.1亿 | 3亿 | 9.1亿 | CNY |
| 20251231 | 木门 | 4.2亿 | 0.7亿 | 3.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 2.3亿 | 1.3亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 2.2亿 | 0.1亿 | 2.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。