PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
科士达(002518)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称科士达
证券代码002518.SZ
公司类型其他公司
所属行业其他电源设备Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2010-12-07
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:其他电源设备Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:其他电源设备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:其他电源设备Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 12.4亿 | 31.47% | 1.39亿 | 24.84% | 2.83% | 2.59% | 29.71% | 11.4% | 37.45% | 1.13亿 | — |
| 2025年报 | 52.7亿 | 26.72% | 6.11亿 | 54.97% | 13.36% | 11.71% | 28.98% | 11.68% | 37.48% | 9.11亿 | 0.45 |
| 2024年报 | 41.59亿 | -23.54% | 3.94亿 | -53.38% | 9.24% | 7.5% | 29.43% | 9.49% | 38.32% | 4.91亿 | 0.23 |
| 2023年报 | 54.4亿 | 23.61% | 8.45亿 | 28.79% | 21.89% | 20.31% | 32.89% | 16.02% | 37.38% | 5.15亿 | 0.45 |
| 2022年报 | 44.01亿 | 56.84% | 6.56亿 | 75.9% | 19.94% | 19.79% | 31.79% | 15.5% | 41.92% | 8.59亿 | 0.35 |
| 2021年报 | 28.06亿 | 15.83% | 3.73亿 | 23.13% | 12.72% | 12.27% | 31.31% | 13.27% | 37.32% | 4.5亿 | 0.25 |
| 2020年报 | 24.23亿 | -7.19% | 3.03亿 | -5.49% | 11.26% | 10.8% | 36.87% | 12.55% | 31.96% | 3.74亿 | 0.2 |
| 2019年报 | 26.1亿 | -3.85% | 3.21亿 | 39.38% | 12.82% | 12.31% | 35.87% | 12.32% | 35.29% | 9.84亿 | 0.2 |
| 2018年报 | 27.15亿 | -0.55% | 2.3亿 | -38.05% | 9.89% | 9.61% | 29.74% | 8.53% | 31.53% | -0.9亿 | 0.2 |
| 2017年报 | 27.3亿 | 55.94% | 3.71亿 | 25.55% | 17.72% | 17.16% | 32.84% | 13.61% | 40.54% | 3.99亿 | 0.2 |
| 2016年报 | 17.5亿 | 14.67% | 2.96亿 | 26.75% | 16.07% | 15.84% | 36.81% | 17.15% | 29.24% | 1.18亿 | 0.2 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.85 | 55.35 | 6.09 | 0.48% | 138 |
| 2025 | 26.02 | 34.86 | 3.49 | 1.01% | 243 |
| 2024 | 19.91 | 16.36 | 2.77 | 2.28% | 242 |
| 2023 | 38.66 | 26.94 | 6.25 | 0.91% | 242 |
| 2022 | 30.73 | 51.07 | 6.02 | 0.81% | 242 |
| 2021 | 15.77 | 25.79 | 3.31 | 0.91% | 243 |
| 2020 | 13.46 | 25.21 | 2.93 | 1.48% | 243 |
| 2019 | 9.09 | 23.24 | 2.19 | 2.24% | 244 |
| 2018 | 9.4 | 15.24 | 2.53 | 2.18% | 243 |
| 2017 | 17.01 | 28.93 | 4.61 | 0.89% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 智慧电源、数据中心 | 29.5亿 | 10.2亿 | 19.3亿 | CNY |
| 20251231 | 光储充产品及系统 | 20.7亿 | 4亿 | 16.7亿 | CNY |
| 20251231 | 配套产品 | 1.8亿 | 0.6亿 | 1.2亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.5亿 | 0.4亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 新能源能源收入 | 0.2亿 | 0亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。