PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
国星光电(002449)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称国星光电
证券代码002449.SZ
公司类型其他公司
所属行业LED
上市市场深交所 主板
上市日期2010-07-16
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 6.16亿 | -19.66% | -0.34亿 | -301.1% | -0.89% | -0.89% | 9.84% | -5.47% | 34.9% | -2.07亿 | — |
| 2025年报 | 32.81亿 | -5.51% | -0.13亿 | -125.22% | -0.34% | -0.81% | 11.61% | -0.4% | 37.94% | 2.22亿 | — |
| 2024年报 | 34.73亿 | -1.94% | 0.52亿 | -39.83% | 1.35% | 0.74% | 11.46% | 1.57% | 38.81% | 2.4亿 | 0.05 |
| 2023年报 | 35.42亿 | -1.07% | 0.86亿 | -29.43% | 2.27% | 1.51% | 11.92% | 2.42% | 41.72% | 3.9亿 | 0.06 |
| 2022年报 | 35.8亿 | -5.95% | 1.21亿 | -40.1% | 3.05% | 2.66% | 12.15% | 3.39% | 42.95% | 3.91亿 | 0.06 |
| 2021年报 | 38.06亿 | 16.64% | 2.03亿 | 100.28% | 5.53% | 5.28% | 15.67% | 5.29% | 40.34% | 6.59亿 | 0.05 |
| 2020年报 | 32.63亿 | -19.8% | 1.01亿 | -75.2% | 2.8% | 2.2% | 12.15% | 2.65% | 37.92% | 4.44亿 | 0.06 |
| 2019年报 | 40.69亿 | 12.2% | 4.08亿 | -8.47% | 11.46% | 10.39% | 21.47% | 9.67% | 45.01% | 6.82亿 | 0.3 |
| 2018年报 | 36.27亿 | 4.44% | 4.46亿 | 24.06% | 13.53% | 11.94% | 24.44% | 11.96% | 43.45% | 5.52亿 | 0.3 |
| 2017年报 | 34.73亿 | 43.59% | 3.59亿 | 86.74% | 11.9% | 10.15% | 23.67% | 9.98% | 49.4% | 6.38亿 | 0.32 |
| 2016年报 | 24.18亿 | 31.54% | 1.92亿 | 20.02% | 6.85% | 5.66% | 21.56% | 7.26% | 48.54% | 5.78亿 | 0.2 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.19 | 334.52 | 1.34 | 0.59% | 138 |
| 2025 | 9.28 | 145.09 | 1.5 | 0.56% | 243 |
| 2024 | 7.23 | 48.85 | 1.17 | 0.83% | 242 |
| 2023 | 8.89 | 45.39 | 1.45 | 0.66% | 242 |
| 2022 | 8.37 | 27.74 | 1.38 | 0.62% | 242 |
| 2021 | 9.82 | 44.88 | 1.69 | 0.62% | 243 |
| 2020 | 11.85 | 23.8 | 2.03 | 2.51% | 243 |
| 2019 | 12.3 | 17.04 | 2.22 | 2.35% | 244 |
| 2018 | 11.78 | 17.06 | 2.27 | 2.09% | 243 |
| 2017 | 16.18 | 35.38 | 2.66 | 1.2% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | LED封装及组件产品 | 23.2亿 | 3.5亿 | 19.6亿 | CNY |
| 20251231 | 贸易及应用类产品 | 5.4亿 | 0亿 | 5.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 1.8亿 | 0.2亿 | 1.6亿 | CNY |
| 20251231 | 集成电路封装测试 | 1.2亿 | 0.1亿 | 1.2亿 | CNY |
| 20251231 | 外延芯片 | 1.2亿 | 0亿 | 1.2亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。