PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
高德红外(002414)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称高德红外
证券代码002414.SZ
公司类型其他公司
所属行业军工电子Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2010-07-16
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:军工电子Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:军工电子Ⅲ
基本持平同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:军工电子Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 12.46亿 | 83.02% | 3.66亿 | 337.96% | 5.06% | 4.8% | 62.57% | 29.37% | 34.47% | -1.1亿 | — |
| 2025年报 | 46.19亿 | 72.5% | 6.86亿 | -253.45% | 10.27% | 9.44% | 56.33% | 14.86% | 35.55% | 16.09亿 | — |
| 2024年报 | 26.78亿 | 10.87% | -4.47亿 | -760.56% | -6.83% | -5.91% | 40.72% | -16.7% | 31.53% | 2.32亿 | — |
| 2023年报 | 24.15亿 | -4.49% | 0.68亿 | -86.51% | 0.98% | 0.55% | 43.72% | 2.85% | 21.31% | 3.09亿 | 0.014 |
| 2022年报 | 25.29亿 | -27.75% | 5.02亿 | -54.82% | 6.94% | 5.98% | 46.71% | 19.9% | 19.85% | 2.36亿 | 0.13 |
| 2021年报 | 35亿 | 4.98% | 11.11亿 | 11% | 17.46% | 17.05% | 55.93% | 31.77% | 17.98% | 12.07亿 | 0.35 |
| 2020年报 | 33.34亿 | 103.51% | 10.01亿 | 353.59% | 25.46% | 22.51% | 59.2% | 30.02% | 31.33% | -0.27亿 | 0.25 |
| 2019年报 | 16.38亿 | 51.16% | 2.21亿 | 67.06% | 6.43% | 5.58% | 48.64% | 13.47% | 18.44% | 3.3亿 | 0.2 |
| 2018年报 | 10.84亿 | 6.61% | 1.32亿 | 125.98% | 3.94% | 3.95% | 42.13% | 12.19% | 23.47% | 2.91亿 | 0.03 |
| 2017年报 | 10.16亿 | 25.44% | 0.58亿 | -17.52% | 1.79% | 1.98% | 49.87% | 5.75% | 20.02% | 0.32亿 | 0.015 |
| 2016年报 | 8.1亿 | 28.15% | 0.71亿 | 11.77% | 2.56% | 2.52% | 52.45% | 8.74% | 19.94% | -1.23亿 | 0.015 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.94 | 74.11 | 8.21 | — | 138 |
| 2025 | 10.11 | 653.22 | 6.73 | 0.18% | 243 |
| 2024 | 6.64 | 1889.1 | 4.15 | 0.24% | 242 |
| 2023 | 8.14 | 116.52 | 4.94 | 1.36% | 242 |
| 2022 | 12.96 | 44.38 | 5.67 | 1.93% | 242 |
| 2021 | 27.77 | 55.48 | 9.22 | 0.64% | 243 |
| 2020 | 37.67 | 111.34 | 13.44 | 0.3% | 243 |
| 2019 | 21 | 122.76 | 5.23 | 0.09% | 244 |
| 2018 | 15.87 | 140.39 | 3.07 | 0.09% | 243 |
| 2017 | 18.55 | 151.48 | 3.67 | 0.08% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 红外综合光电及完整装备系统 | 44.9亿 | 25.9亿 | 18.9亿 | CNY |
| 20251231 | 传统DY及信息化DY | 1亿 | 0亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.2亿 | 0亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 房屋出租 | 0.1亿 | 0.1亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 技术服务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。