PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
长青股份(002391)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称长青股份
证券代码002391.SZ
公司类型其他公司
所属行业农药
上市市场深交所 主板
上市日期2010-04-16
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:农药
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:农药
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:农药
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 9.97亿 | 8.35% | 0.31亿 | 84.1% | 0.72% | 0.69% | 16.07% | 3.08% | 53.17% | -1亿 | — |
| 2025年报 | 36.86亿 | 4.58% | 0.41亿 | -133.8% | 0.96% | 1.46% | 13.81% | 1.1% | 51.26% | 6.06亿 | 0.2 |
| 2024年报 | 35.24亿 | -2.49% | -1.2亿 | -264.06% | -2.73% | -1.17% | 8.71% | -3.41% | 51.06% | 3.18亿 | — |
| 2023年报 | 36.14亿 | -14.83% | 0.73亿 | -72.13% | 1.59% | 1.77% | 14.53% | 2.02% | 43.1% | -0.92亿 | 0.2 |
| 2022年报 | 42.44亿 | 12.72% | 2.62亿 | 5.56% | 5.74% | 5.14% | 17.23% | 6.21% | 37.79% | 8.45亿 | 0.2 |
| 2021年报 | 37.65亿 | 25.15% | 2.49亿 | 27.48% | 5.63% | 5.15% | 17.51% | 6.6% | 34.31% | 4.29亿 | 0.2 |
| 2020年报 | 30.08亿 | -10.92% | 1.95亿 | -47.43% | 4.73% | 4.44% | 18.28% | 6.5% | 22.99% | 3.47亿 | 0.2 |
| 2019年报 | 33.77亿 | 12.54% | 3.71亿 | 16.09% | 10.89% | 9.84% | 25.15% | 11% | 32.4% | 3.74亿 | 0.2 |
| 2018年报 | 30.01亿 | 33.65% | 3.19亿 | 40.16% | 9.96% | 9.5% | 25.33% | 10.69% | 19.55% | 6.09亿 | 0.3 |
| 2017年报 | 22.45亿 | 22.51% | 2.28亿 | 40.12% | 7.63% | 7.12% | 26.73% | 10.14% | 19.99% | 5.15亿 | 0.3 |
| 2016年报 | 18.33亿 | 0.66% | 1.63亿 | -31.54% | 5.61% | 5.29% | 23.81% | 8.81% | 26.29% | 1.94亿 | 0.3 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.17 | 64.22 | 0.94 | 3.77% | 138 |
| 2025 | 5.88 | — | 0.9 | 3.84% | 243 |
| 2024 | 5.12 | 19.75 | 0.73 | 3.85% | 242 |
| 2023 | 7.05 | 17.07 | 0.98 | 2.87% | 242 |
| 2022 | 7.3 | 17.06 | 1.05 | 2.74% | 242 |
| 2021 | 7.05 | 22.06 | 1.07 | 2.84% | 243 |
| 2020 | 8.4 | 15.92 | 1.3 | 2.38% | 243 |
| 2019 | 8.27 | 13.02 | 1.32 | 2.49% | 244 |
| 2018 | 12.7 | 18.28 | 1.52 | 2.59% | 243 |
| 2017 | 15.35 | 31.49 | 1.88 | 1.94% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 除草剂 | 17.4亿 | 2.2亿 | 15.2亿 | CNY |
| 20251231 | 杀虫剂 | 14.7亿 | 2.2亿 | 12.5亿 | CNY |
| 20251231 | 杀菌剂 | 3.7亿 | 0.5亿 | 3.3亿 | CNY |
| 20251231 | 服务业收入 | 0.7亿 | 0.1亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | 0.1亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 调节剂 | 0.1亿 | 0亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。