PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
实益达(002137)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称实益达
证券代码002137.SZ
公司类型其他公司
所属行业LED
上市市场深交所 主板
上市日期2007-06-13
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
单期数据同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.77亿 | 26.18% | 0.13亿 | 0.84% | 0.87% | 0.9% | 17.58% | 8.19% | 17.39% | -0.08亿 | — |
| 2025年报 | 6.79亿 | 14.13% | 0.43亿 | -284.17% | 2.87% | 3.52% | 20.76% | 8.23% | 18.68% | 0.37亿 | 0.05 |
| 2024年报 | 5.95亿 | 0.07% | -0.23亿 | -323.81% | -1.56% | -0.82% | 21.52% | -1.82% | 20.67% | 0.84亿 | — |
| 2023年报 | 5.94亿 | -6.88% | 0.1亿 | -92.75% | 0.69% | -0.23% | 21.67% | 3.13% | 17.37% | 0.38亿 | — |
| 2022年报 | 6.38亿 | -30.73% | 1.44亿 | -251.26% | 10.09% | 9.94% | 22.35% | 23.23% | 19.84% | -0.02亿 | — |
| 2021年报 | 9.21亿 | 17.57% | -0.95亿 | -439.13% | -6.79% | -7.39% | 15.32% | -11.64% | 28.53% | 0.47亿 | — |
| 2020年报 | 7.84亿 | 2.7% | 0.28亿 | -67.71% | 1.95% | 1.29% | 20.5% | 3.66% | 20.77% | 1.11亿 | — |
| 2019年报 | 7.63亿 | -26.32% | 0.87亿 | -123.74% | 6.12% | 6.55% | 20.62% | 12.4% | 18.95% | 0.42亿 | — |
| 2018年报 | 10.36亿 | 10.64% | -3.67亿 | -598.87% | -24.35% | -23.11% | 18.97% | -35.2% | 17.26% | 0.02亿 | — |
| 2017年报 | 9.36亿 | 17.16% | 0.73亿 | -51% | 4.55% | 3.66% | 24.33% | 8.17% | 17.74% | 1.05亿 | — |
| 2016年报 | 7.99亿 | 91.06% | 1.5亿 | 725.36% | 10.1% | 10.99% | 24.64% | 19.12% | 14.14% | 0.35亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.84 | 117.31 | 3.38 | 0.5% | 138 |
| 2025 | 8.63 | 1694.88 | 3.3 | — | 243 |
| 2024 | 5.24 | 600.59 | 1.99 | — | 242 |
| 2023 | 7.07 | 131.99 | 2.69 | — | 242 |
| 2022 | 5.66 | 142.64 | 2.24 | — | 242 |
| 2021 | 5.68 | 180.49 | 2.22 | — | 243 |
| 2020 | 7.6 | 91.69 | 3.02 | — | 243 |
| 2019 | 6.99 | 43.66 | 2.81 | — | 244 |
| 2018 | 7.83 | 52.33 | 2.59 | — | 241 |
| 2017 | 9 | 46.08 | 3.15 | — | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 智能终端产品 | 4.7亿 | 1.1亿 | 3.6亿 | CNY |
| 20251231 | 智能硬件产品 | 2亿 | 0.2亿 | 1.8亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务收入 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。