PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
长青科技(001324)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称长青科技
证券代码001324.SZ
公司类型其他公司
所属行业轨交设备Ⅲ
上市市场深交所 主板
上市日期2023-05-22
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:轨交设备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:轨交设备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:轨交设备Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.25亿 | 29.73% | 0.12亿 | -2.34% | 1.08% | 1.04% | 27.73% | 9.63% | 16.86% | -0.23亿 | — |
| 2025年报 | 4.83亿 | 4.94% | 0.42亿 | -29.76% | 3.75% | 3.7% | 27.41% | 8.94% | 18.48% | 0.26亿 | 0.1326 |
| 2024年报 | 4.6亿 | -13.16% | 0.6亿 | -16.41% | 5.52% | 5.37% | 31.69% | 13.33% | 18.89% | 0亿 | 0.0728 |
| 2023年报 | 5.3亿 | 2.44% | 0.72亿 | 8% | 8.59% | 8.48% | 29.11% | 13.27% | 19.33% | 0.05亿 | 0.32 |
| 2022年报 | 5.18亿 | 7.79% | 0.67亿 | 0.84% | 15.26% | 14.45% | 30.22% | 13.2% | 35.4% | 0.3亿 | — |
| 2021年报 | 4.8亿 | -6.13% | 0.66亿 | -6.87% | 17.8% | 16.96% | 33.47% | 13.87% | 35.14% | 0.6亿 | — |
| 2020年报 | 5.12亿 | 21.8% | 0.71亿 | -0.04% | 21.54% | 19.93% | 35.27% | 14.31% | 44.81% | 0.27亿 | — |
| 2019年报 | 4.2亿 | 24.57% | 0.71亿 | 83.68% | 20.42% | 18.29% | 42.95% | 16.92% | 44.7% | 0.77亿 | — |
| 2018年报 | — | — | — | — | 13.2% | 9.92% | 38.11% | 11.17% | 42.15% | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.43 | 58.42 | 2.36 | 0.68% | 138 |
| 2025 | 18.95 | 44.08 | 2.35 | 0.54% | 243 |
| 2024 | 17.32 | 32.45 | 2.2 | 1.3% | 242 |
| 2023 | 24.78 | 41.4 | 3.18 | 0.91% | 152 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 轨道交通车辆内部装饰件 | 2.6亿 | 0.7亿 | 1.9亿 | CNY |
| 20251231 | 建筑装饰(产品) | 1.5亿 | 0.2亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 乘客信息管理系统 | 0.3亿 | 0.1亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 检修业务及备品备件 | 0.3亿 | 0.2亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.2亿 | 0.1亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。