PE 年度中位
基本持平公司基本数据 · 历史快照
源飞宠物(001222)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称源飞宠物
证券代码001222.SZ
公司类型其他公司
所属行业娱乐用品
上市市场深交所 主板
上市日期2022-08-18
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:娱乐用品
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:娱乐用品
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:娱乐用品
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 4.5亿 | 34.36% | 0.23亿 | -10.51% | 1.6% | 2.21% | 22.56% | 8.23% | 10.77% | 0.44亿 | — |
| 2025年报 | 17.34亿 | 32.35% | 1.16亿 | -29.47% | 8.48% | 9.59% | 21.88% | 8.91% | 12.71% | 0.99亿 | — |
| 2024年报 | 13.1亿 | 32.16% | 1.64亿 | 30.24% | 13% | 12.34% | 22.89% | 14.56% | 12.82% | -0.01亿 | 0.15 |
| 2023年报 | 9.91亿 | 3.94% | 1.26亿 | -20.44% | 10.67% | 9.81% | 22.14% | 14.69% | 13% | 1.29亿 | 0.2 |
| 2022年报 | 9.54亿 | -10.77% | 1.59亿 | 15.87% | 20.24% | 17.78% | 24.13% | 17.98% | 10.09% | 1.23亿 | 0.4 |
| 2021年报 | 10.69亿 | 75.71% | 1.37亿 | 64.46% | 28.04% | 26.52% | 22.8% | 14.41% | 29.61% | 1.19亿 | — |
| 2020年报 | 6.08亿 | 18.17% | 0.83亿 | 51.51% | 25.92% | 19.65% | 26.17% | 13.84% | 37.06% | 0.88亿 | — |
| 2019年报 | 5.15亿 | 18.47% | 0.55亿 | -12.59% | 28.54% | 21.41% | 27.42% | 10.46% | 35.93% | 0.42亿 | — |
| 2018年报 | 4.35亿 | — | 0.63亿 | — | 47.05% | 38.09% | 24.6% | 14.46% | 44.41% | 1.09亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.13 | 23.87 | 2.56 | 0.76% | 138 |
| 2025 | 19.81 | 24.54 | 2.81 | 0.79% | 243 |
| 2024 | 12.44 | 17.83 | 1.95 | 1.9% | 242 |
| 2023 | 15.81 | 22.93 | 2.55 | 1.91% | 242 |
| 2022 | 28.38 | 23.46 | 3.42 | — | 91 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 宠物零食 | 9.2亿 | 1.8亿 | 7.4亿 | CNY |
| 20251231 | 宠物牵引用具 | 4.2亿 | 1.4亿 | 2.8亿 | CNY |
| 20251231 | 宠物干粮 | 1.6亿 | 0.1亿 | 1.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他宠物产品 | 1.5亿 | 0.3亿 | 1.2亿 | CNY |
| 20251231 | 宠物玩具 | 0.8亿 | 0.1亿 | 0.6亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。