PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
新大陆(000997)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称新大陆
证券代码000997.SZ
公司类型其他公司
所属行业其他计算机设备
上市市场深交所 主板
上市日期2000-08-07
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:其他计算机设备
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:其他计算机设备
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:其他计算机设备
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 25.39亿 | 33.89% | 2.81亿 | -9.63% | 3.8% | 3.39% | 29.43% | 12.67% | 46.71% | -5.87亿 | — |
| 2025年报 | 87.58亿 | 13.08% | 10.11亿 | 0.14% | 14.33% | 12.47% | 33.54% | 13.47% | 47.13% | 4.93亿 | 0.25 |
| 2024年报 | 77.45亿 | -6.11% | 10.1亿 | 0.59% | 14.92% | 12.72% | 36.5% | 15.56% | 42.87% | 8.63亿 | 0.55 |
| 2023年报 | 82.5亿 | 11.94% | 10.04亿 | -362.91% | 16.63% | 12.84% | 35.25% | 13.48% | 49.18% | 22.27亿 | 0.5 |
| 2022年报 | 73.7亿 | -4.26% | -3.82亿 | -154.2% | -6.42% | -6.02% | 25.68% | -5.25% | 50.29% | 10.45亿 | — |
| 2021年报 | 76.98亿 | 8.99% | 7.04亿 | 54.95% | 11.47% | 9.99% | 26% | 10.68% | 42.61% | 9.88亿 | 0.25 |
| 2020年报 | 70.63亿 | 14.26% | 4.54亿 | -34.25% | 7.61% | 6.15% | 26.17% | 7.9% | 45.46% | 4.91亿 | 0.3519 |
| 2019年报 | 61.82亿 | 3.94% | 6.91亿 | 18% | 12.41% | 10.02% | 33.52% | 12.84% | 48.45% | 0.41亿 | 0.13 |
| 2018年报 | 59.47亿 | 20.88% | 5.86亿 | -10.43% | 11.44% | 10.12% | 29.19% | 10.52% | 50.57% | -0.56亿 | 0.3 |
| 2017年报 | 49.2亿 | 38.8% | 6.54亿 | 41.78% | 20.61% | 15.84% | 34.54% | 13.99% | 42.21% | -2.76亿 | 0.08 |
| 2016年报 | 35.45亿 | 16.37% | 4.61亿 | 37.67% | 18.77% | 18.29% | 37.1% | 13.72% | 59.75% | 11.07亿 | 0.06 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.99 | 20.55 | 2.92 | 1.04% | 138 |
| 2025 | 27.44 | 26.54 | 4.18 | 1.89% | 243 |
| 2024 | 16.92 | 18.59 | 2.71 | 1.8% | 242 |
| 2023 | 18.07 | 29.78 | 3.15 | 1.49% | 242 |
| 2022 | 13.67 | 22.5 | 2.23 | 1.91% | 242 |
| 2021 | 15.33 | 32.68 | 2.69 | 1% | 243 |
| 2020 | 16.81 | 31.81 | 3.01 | 1.56% | 243 |
| 2019 | 16.61 | 27.36 | 3.14 | 0.5% | 244 |
| 2018 | 15.75 | 26.26 | 3.15 | 0.36% | 243 |
| 2017 | 20.42 | 34.03 | 7.36 | 0.31% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 电子支付产品及信息识读产品 | 42.8亿 | 15.1亿 | 27.7亿 | CNY |
| 20251231 | 商户运营及增值服务 | 28.8亿 | 9.3亿 | 19.4亿 | CNY |
| 20251231 | 行业应用软件开发及服务(含硬件配套) | 12.4亿 | 3.8亿 | 8.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 3.7亿 | 3.6亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。