PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
我爱我家(000560)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称我爱我家
证券代码000560.SZ
公司类型其他公司
所属行业房产租赁经纪
上市市场深交所 主板
上市日期1994-02-02
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:房产租赁经纪
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:房产租赁经纪
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:房产租赁经纪
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 21.61亿 | -23.45% | 0.05亿 | -13.07% | 0.06% | 0.22% | 11.75% | 0.38% | 60.4% | 5.85亿 | — |
| 2025年报 | 104.8亿 | -16.4% | -0.97亿 | -231.63% | -1.04% | 2.31% | 9.23% | -0.86% | 62.2% | 33.05亿 | — |
| 2024年报 | 125.36亿 | 3.67% | 0.73亿 | -108.65% | 0.78% | 1.55% | 9.77% | 0.56% | 68.77% | 44.86亿 | 0.0043 |
| 2023年报 | 120.92亿 | 3.58% | -8.48亿 | 177.24% | -8.58% | -0.91% | 9.47% | -7.03% | 70.48% | 46.73亿 | — |
| 2022年报 | 116.73亿 | -2.42% | -3.06亿 | -284.37% | -2.93% | 1.58% | 8.66% | -2.84% | 68.15% | 43.11亿 | — |
| 2021年报 | 119.63亿 | 24.94% | 1.66亿 | -46.81% | 1.59% | 1.81% | 18.22% | 1.09% | 67.51% | 21.32亿 | 0.008 |
| 2020年报 | 95.75亿 | -14.6% | 3.12亿 | -62.3% | 3.05% | 3.08% | 26.17% | 3.39% | 48.4% | 22.43亿 | 0.013 |
| 2019年报 | 112.11亿 | 4.86% | 8.27亿 | 31.13% | 8.49% | 7.72% | 30.52% | 7.63% | 46.9% | 11.85亿 | 0.07 |
| 2018年报 | 106.92亿 | 710.91% | 6.31亿 | 765.69% | 6.76% | 7.17% | 30.2% | 6.51% | 48.32% | 8.05亿 | 0.07 |
| 2017年报 | 13.19亿 | -31.2% | 0.73亿 | -7.93% | 1.92% | 1.74% | 33% | 5.75% | 53.07% | 0.01亿 | 0.01 |
| 2016年报 | 19.17亿 | 43.19% | 0.79亿 | 156.8% | 2.12% | 2.69% | 23.81% | 4.58% | 43.19% | 1.33亿 | 0.014 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94 | 68.96 | 0.74 | 0.15% | 138 |
| 2025 | 3.06 | 102.84 | 0.77 | 0.14% | 243 |
| 2024 | 2.46 | — | 0.61 | — | 242 |
| 2023 | 2.81 | 230.19 | 0.64 | 0.27% | 242 |
| 2022 | 2.81 | 13.7 | 0.64 | 0.34% | 242 |
| 2021 | 3.7 | 15.32 | 0.85 | 1.57% | 243 |
| 2020 | 3.76 | 17.75 | 0.88 | 1.84% | 243 |
| 2019 | 4.71 | 16.58 | 1.18 | 1.42% | 244 |
| 2018 | 5.99 | 67.46 | 1.47 | 0.13% | 243 |
| 2017 | 9.87 | 165.2 | 3.06 | 0.12% | 186 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 资产管理业务 | 50.1亿 | -2.4亿 | 52.5亿 | CNY |
| 20251231 | 经纪业务 | 36.3亿 | 5.8亿 | 30.5亿 | CNY |
| 20251231 | 新房业务 | 9亿 | 0.9亿 | 8.1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 5.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 商业租赁及服务 | 3.7亿 | — | — | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。