PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
荣安地产(000517)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称荣安地产
证券代码000517.SZ
公司类型其他公司
所属行业住宅开发
上市市场深交所 主板
上市日期1993-08-06
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:住宅开发
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 5.3亿 | -79.77% | -0.28亿 | -247.29% | -0.61% | -0.28% | 5.67% | -4.4% | 58.78% | 7.1亿 | — |
| 2025年报 | 55.64亿 | -76.8% | -11.46亿 | -33.81% | -21.84% | -14.8% | 8.7% | -22.48% | 56.21% | 13.62亿 | — |
| 2024年报 | 239.81亿 | 7.38% | -17.31亿 | -584.19% | -24.06% | -13.63% | 3.91% | -7.71% | 65.99% | 19.95亿 | — |
| 2023年报 | 223.33亿 | 57.75% | 3.57亿 | -43.34% | 4.08% | 1.96% | 10.33% | 1.55% | 80.01% | 24.28亿 | 0.32 |
| 2022年报 | 141.57亿 | -22.13% | 6.31亿 | -41.92% | 6.92% | 3.26% | 19.98% | 5.8% | 85.29% | 104.77亿 | 0.32 |
| 2021年报 | 181.81亿 | 62.66% | 10.86亿 | -37.66% | 12.58% | 4.32% | 18.34% | 6.38% | 82.26% | -4.04亿 | 0.16 |
| 2020年报 | 111.78亿 | 67.77% | 17.43亿 | -7.75% | 23.24% | 8.6% | 26.59% | 15.9% | 84.46% | -107.28亿 | 0.035 |
| 2019年报 | 66.63亿 | 67.92% | 18.89亿 | 210.42% | 32.79% | 14.6% | 41.61% | 26.36% | 83.13% | 4.68亿 | 0.1 |
| 2018年报 | 39.68亿 | -6.95% | 6.08亿 | 12.32% | 13.56% | 7.13% | 34.15% | 13.82% | 80.39% | -27.16亿 | — |
| 2017年报 | 42.64亿 | 146.82% | 5.42亿 | 263.75% | 13.72% | 9.43% | 24.87% | 12.7% | 67.88% | -2.62亿 | 0.02 |
| 2016年报 | 17.28亿 | 53.64% | 1.49亿 | 44.23% | 4.1% | 3.98% | 24.31% | 8.62% | 66.9% | 1.82亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9 | — | 1.15 | — | 138 |
| 2025 | 1.96 | — | 1.02 | 16.49% | 243 |
| 2024 | 2.43 | 66.07 | 0.94 | 13.28% | 242 |
| 2023 | 3 | 11.56 | 1.01 | 9.58% | 242 |
| 2022 | 2.99 | 6.84 | 1.04 | 5.02% | 242 |
| 2021 | 2.64 | 4.53 | 1.02 | 1.5% | 243 |
| 2020 | 2.71 | 6.14 | 1.31 | 3.59% | 243 |
| 2019 | 2.78 | 9.46 | 1.69 | 0.66% | 244 |
| 2018 | 3.03 | 28.34 | 2.35 | 0.75% | 243 |
| 2017 | 4.59 | 29.52 | 3.63 | 0.56% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 房屋销售收入 | 54.5亿 | 4.3亿 | 50.2亿 | CNY |
| 20251231 | 房屋租赁 | 0.8亿 | 0.3亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 建筑施工 | 0.2亿 | 0.1亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 销售代理 | 0.1亿 | 0.1亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 咨询服务费 | 0亿 | — | — | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。