PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
金融街(000402)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称金融街
证券代码000402.SZ
公司类型其他公司
所属行业商业地产
上市市场深交所 主板
上市日期1996-06-26
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:商业地产
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:商业地产
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:商业地产
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 27.64亿 | 6.88% | 3.45亿 | -190.39% | 1.75% | 0.73% | 31.08% | 12.25% | 79.19% | -4.51亿 | — |
| 2025年报 | 79.98亿 | -58.07% | -53.84亿 | -51.42% | -24.25% | -4% | 10.39% | -76.4% | 81.5% | 20.32亿 | — |
| 2024年报 | 190.75亿 | 51.74% | -110.84亿 | 469.69% | -36.44% | -9.13% | 3% | -60.58% | 77.31% | 59.98亿 | — |
| 2023年报 | 125.71亿 | -38.7% | -19.46亿 | -329.88% | -5.27% | -0.72% | 7.34% | -17.16% | 72.15% | 60.58亿 | — |
| 2022年报 | 205.06亿 | -15.11% | 8.46亿 | -48.48% | 2.26% | 1.2% | 15.64% | 3.16% | 72.28% | 56.11亿 | 0.015 |
| 2021年报 | 241.55亿 | 33.3% | 16.43亿 | -34.25% | 4.48% | 1.88% | 21.45% | 6.55% | 74.15% | 38.93亿 | 0.03 |
| 2020年报 | 181.21亿 | -30.79% | 24.98亿 | -27.41% | 7.02% | 1.01% | 32.86% | 12.24% | 76.48% | 98.9亿 | 0.3 |
| 2019年报 | 261.84亿 | 18.41% | 34.42亿 | 5.3% | 10.34% | 4.34% | 40.15% | 15.74% | 75.94% | 26.6亿 | 0.3 |
| 2018年报 | 221.13亿 | -13.35% | 32.69亿 | 8.72% | 10.68% | 4.79% | 48.6% | 18.26% | 74.96% | -90.29亿 | 0.3 |
| 2017年报 | 255.19亿 | 28.54% | 30.06亿 | 7.2% | 10.56% | 5.43% | 29.41% | 16.08% | 73.08% | -72.54亿 | 0.3 |
| 2016年报 | 198.53亿 | 27.55% | 28.04亿 | 24.46% | 10.6% | 4.08% | 30.03% | 14.18% | 72.41% | 170.86亿 | 0.4 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77 | — | 0.36 | — | 138 |
| 2025 | 2.98 | — | 0.35 | — | 243 |
| 2024 | 3.17 | — | 0.26 | 0.48% | 242 |
| 2023 | 4.75 | 8.07 | 0.38 | 0.56% | 242 |
| 2022 | 5.7 | 8.12 | 0.45 | 4.36% | 242 |
| 2021 | 6.16 | 6.38 | 0.52 | 4.89% | 243 |
| 2020 | 6.82 | 6.7 | 0.6 | 4.39% | 243 |
| 2019 | 7.79 | 6.89 | 0.73 | 3.85% | 244 |
| 2018 | 7.52 | 8.16 | 0.77 | 4.26% | 243 |
| 2017 | 11.45 | 13.34 | 1.26 | 3.55% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 房产开发 | 59.2亿 | -5.5亿 | 64.7亿 | CNY |
| 20251231 | 物业租赁 | 14.9亿 | 12.2亿 | 2.8亿 | CNY |
| 20251231 | 物业经营 | 3.9亿 | 1.6亿 | 2.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 1.9亿 | 0.1亿 | 1.8亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。